International Pipeline and Structural Solutions Group stocks and supplies a varied range of Pipeline Products. Material Grades ranging from A106 Carbon Steels through to Exotic Material including Nickel Alloys 20,625 and 825. Within our supply ethos we only use a select group of worldwide manufacturers to cater for all our clients. Manufacturers must be Norsok Approved where necessary and have ISO9001 approvals.
Material Specification | Grades |
---|---|
EN 10225 | S355G15, S460G6 |
BS 7191 | 355EM< |
API 5L | Grade B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80, X100 |
ASTM A519 | SAE 4130, 4140 |
ASTM/ASME A/SA53 | Grade A, B |
ASTM A252 | Grade 2, 3 |
Material Specification | Grades |
---|---|
ASTM/ASME A/SA333 | |
EN 10216-3 (Material No. (WNr)) | P215NL (1.0451) P355N (1.0562) P355NH (1.0565) P355NL1 (1.0566) P275NL1 (1.0488) P275NL2 (1.1104) L290NB (1.0484) L360NB (1.0582) |
ASTM/ASME A/SA 671/672 | Grade 60, 65, 70 |
ASTM A312/358 TP | UNS | EN 10216-2 Seamless / EN 10217-5 Welded | Material No. (WNr) |
---|---|---|---|
304 | S30400 | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
304L | S30403 | X2CrNi19-11 | 1.4306 |
304H | S30409 | X6CrNi18-11 | 1.4948 |
310 | S31000 | X15CrNiSi25-21 | 1.4841 |
310S | S31008 | X8CrNi25-21 | 1.4845 |
316 | S31600 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 |
316L | S31603 | X2CrNiMo17-2-2 | 1.4404 |
316Ti | S31635 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
321 | S32100 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
321H | S32109 | X8CrNiTi18-10 | 1.4878 |
347 | S34700 | X6CrNiNb18-10 | 1.4550 |
347H | S34709 | X8CrNiNb16-13 | 1.4961 |
6Mo | S31254 | X1CrNiMoCuN25-20-7 | 1.4529 |
904L | N08904 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 |
ASTM A790/928 UNS | EN 10216-2 Seamless / EN 10217-5 Welded | Material No. (WNr) |
---|---|---|
S31260 | X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 |
S32900 | X3CrNiMoN27-5-2 | 1.4460 |
S31803 / S32205 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 |
S32760 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 |
S32750 / S32550 | X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1.4507 |
For Electrofusion welded pipes and fittings, speak to one of our dedicated sales team.
We can offer a multiple of Material grades hand picked to suit your clients specification, Supplied in 3 Mtr / 6 Mtr / 12 Mtr Random lengths.
Electrofusion Welded (EFW) Pipe Capacity | |
---|---|
Size Capacity (OD) | On Request |
Wall Thickness | On Request |
Pipe Lengths | On Request |
Quality & Specifications | |
---|---|
ASTM A 671 Class 10 – Class 43 | EN – Werkstoffe / EN – Grades |
CA 55 ( ASTM A 285 Grade C ) CB 60+65 ( ASTM A 515 Grade 60 / 65 ) CB 70 ( ASTM A 515 Grade 70 + HIC) CC 60 ( ASTM A 515 Grade 60 ) CC 65 ( ASTM A 515 Grade 65 ) CC 70 ( ASTM A 515 Grade 70 + HIC ) CD 70 ( ASTM A 537 Grade 1 ) | S 235 AR – J2 + N ( DIN EN 10025-2 ) S 275 JR + N ( DIN EN 10025-2 ) S 355 J2 + N ( DIN EN 10025-2 ) S 235 J2 W – S 355 J2 W ( DIN EN 10025-5 ) P 235 GH – P 355 GH DIN ( DIN EN 10025-5 ) P 275 NH – P 460 NH ( DIN EN 10028-2 ) P 275 NL 1 – P 460 NL 2 ( DIN EN 10028-3 ) 16 Mo 3 ( DIN EN 10028-2 ) 10 CrMo 9-10 ( DIN EN 10028-2 ) 13 CrMo 4-5 ( DIN EN 10028-2 ) X 12 CrMo 5 ( DIN EN 10028-2 )Off ShoreS 355 G1 – S 355 G 15 N/M ( DIN EN 10225 ) S 460 G2 N/M ( DIN EN 10225 ) |
ASTM A 672 Class 10 – Class 43 | Certificates |
A 45 , 50 + 55 ( ASTM A 285 Grade A/B/C ) B 55 , 60 , 65 , 70 ( ASTM A 515 Grade 55/60/65/70 ) C 55 ( ASTM A 516 Grade 55 ) C 60 ( ASTM A 516 Grade 60 ) C 65 ( ASTM A 516 Grade 65 ) C 70 ( ASTM A 516 Grade 70 ) | DIN EN ISO 9001: 2008 API 5L – 0860 API 2B – 0128 DGRL – PED 97/23/EG Annex 1 Part 3.1 DGRL – PED 97/23/EG Annex 1 Part 4.3 AD 2000 W 0 AD 2000 HP O / HP 100 R TRD 201 / Richtlinie 97/23/EG DIN EN ISO 3834-2 Germanischer Lloyd Lloyd ́s Register Bureau Veritas Det Norske Veritas DIN 18800 part 7 class E / FPC DIN EN 1090-EXC 4 |
ASTM A 691 Class 10 – Class 43 | |
CM 65 – ASTM A 204 Grade A CM 70 – ASTM A 204 Grade B CM 75 – ASTM A 204 Grade C 1⁄2 Cr – ASTM A 387 Grade 2 1 CR – ASTM A 387 Grade 12 1 1⁄4 Cr – ASTM A 387 Grade 11 2 1⁄4 Cr – ASTM A 387 Grade 22 5 Cr – ASTM A 387 Grade 5 |